<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سوره</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی ارتباطات</JournalTitle>
				<Issn>2820-9788</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tourism Destination Management with a strategic approach to new media dimensions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت مقاصد گردشگری با رویکردی راهبردی بر ابعاد نوین رسانه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731625</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/rcc.2025.2060627.1217</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت جهانگردی دانشگاه شهرکرد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1634-445X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>باباخانی</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی مدیریت گردشگری و فوق دکتری آزاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the tourism industry has been influenced by social media with new dimensions and has created new conditions for businesses and managers of this industry. Therefore, it is necessary for the tourism industry to coordinate its path with these developments by following technological advances in the field of media. In this article, an attempt has been made to identify and, of course, examine the new media dimensions in the tourism industry. These dimensions have been obtained from new research literature and recent domestic and foreign research related to media and tourism and by the method of content analysis. Based on the obtained studies, 4 structural themes (new economic opportunities, new content opportunities, new access opportunities, and new experience opportunities) have been extracted under the overarching theme of new media dimensions in tourism management. According to the results obtained, it can be said that due to the increased access and ease of audiences to virtual networks, today the development of virtual space and special programs in the direction of tourism improves the quality of life and changes the audience&#039;s (or tourist&#039;s) perspective. It seems that the combination of tourism, film, and cyberspace (changing smart tourism tools) has great potential to create changes in human behavior. Today, the tourism industry has been influenced by social media with new dimensions and has created new conditions for businesses and managers of this industry. Therefore, it is necessary for the tourism industry to coordinate its path with these developments by following technological advances in the field of media. In this article, an attempt has been made to identify and, of course, examine the new media dimensions in the tourism industry. These dimensions have been obtained from new research literature and recent domestic and foreign research related to media and tourism and by the method of content analysis. Based on the obtained studies, 4 structural themes (new economic opportunities, new content opportunities, new access opportunities, and new experience opportunities) have been extracted under the overarching theme of new media dimensions in tourism management. According to the results obtained, it can be said that due to the increased access and ease of audiences to virtual networks, today the development of virtual space and special programs in the direction of tourism improves the quality of life and changes the audience&#039;s (or tourist&#039;s) perspective. It seems that the combination of tourism, film, and cyberspace (changing smart tourism tools) has great potential to create changes in human behavior.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مقاله این است تا فرصت‌های نوین در صنعت گردشگری بر اساس رسانه مورد شناسایی و البته بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش کیفی و با هدف کاربردی انجام گردیده است. در این مقاله متون بدست آمده از پژوهش‌های‌ گذشته داخلی و خارجی و ادبیات نوین پژوهشی در خصوص گردشگری، ارتباطات و رسانه مورد بررسی قرار گرفت. لذا بر همین اساس سعی شد تا با استفاده از روش تحلیل مضمون داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس یافته های بدست آمده، 4 مضمون ساختاری (فرصت های نوین اقتصادی، فرصت‌های نوین محتوایی، فرصت‌های نوین دسترسی و فرصت های نوین تجربه) استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که افزایش و سهولت دسترسی گردشگران به شبکه های مجازی و برنامه‌های خاص موجب تغییر دیدگاه مخاطب (یا گردشگر) می‌شود. به نظر می‌‌رسد امروزه ترکیب گردشگری، فیلم و فضای مجازی منجر به تغییر رفتار مخاطبان در گردشگری شده و تصویرسازی های اثربخش رسانه ای از فرهنگ یا تاریخ و طبیعت مقصد نیز منجر به افزایش کارایی در جذب گردشگران بالقوه می گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاصد گردشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
